Livraison boutique 24 heures ouvrables!
349.99$
Fabricant | Lenovo Group Limited |
Code fabricant | 61FBMAR6US |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.lenovo.com/ca/en |
Marque | Lenovo |
Gamme | ThinkVision |
Modèle de produit | T22v-20 |
Nom de produit | Moniteur LCD ThinkVision T22v-20 |
Type de produit | Moniteur LCD |
Nombre d’écran(s) | 1 |
Classe de taille d’écran | 22″ (558,80 mm) |
Taille de l’Affichage Visible à l’Ecran | 21,5″ |
Mode d’écran | Full HD |
Technologie d’écran | Technologie IPS |
Temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
Rapport de forme | 16:9 |
Pitch | 9,76 mil (0,25 mm) |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Type de montage | Support pour bureau |
Caractéristiques | Affichage sur écran (OSD) Gestion des câbles Anti-éblouissement Fente pour Câble de Verrouillage |
Réglage du pied | Hauteur Pivot Pivotant Inclinaison |
Hauteur de support ajustable | Oui |
Résolution maximum | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
Contraste natif | 1,000:1 |
Contraste dynamique | 3,000,000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauts-Parleurs | Oui |
Réseau sans-fil | Non |
Bluetooth | Non |
Réseau (RJ-45) | Non |
HDMI | Oui |
USB | Oui |
VGA | Oui |
DisplayPort | Oui |
Nombre d’entrées HDMI | 1 |
Nombre de ports Display | 1 |
Nombre de ports USB | 3 |
Nombre de ports USB 3.2 en aval | 2 |
Appareils Intégrés | Hub USB |
Webcam | Oui |
Microphone | Oui |
Consommation normale en watts | 43 W |
Consommation d’énergie par an | 33,8 kWh |
Compatibilité VESA | Oui |
Couleur | Noir corbeau |
Hauteur | 12,38″ (314,40 mm) |
Largeur | 19,26″ (489,30 mm) |
Profondeur | 1,90″ (48,30 mm) |
Hauteur avec socle/pied compris | 22,17″ (563 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 19,26″ (489,30 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 8,07″ (205 mm) |
Poids (approximatif) | 3,03 kg |
Poids avec support (approx.) | 5,49 kg |
Contenu de l’emballage |
|
Energy Star | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui |
Certification environnementale | TCO 8.0 EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 EU RoHS China Energy Efficiency Standard Tier 1 TCO Certified Edge Displays 2.0 RoHS |
Pays d’origine | Chine |
Certifié TCO | Oui |
Garantie Limitée | 3 an(s) |
Disponible sur commande