Livraison boutique 24 heures ouvrables!
589.99$
Fabricant | HP Inc. |
Code fabricant | 1C4Z7AA#ABA |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.hp.com |
Marque | HP |
Modèle de produit | Z27q G3 |
Nom de produit | Moniteur LCD Z27q G3 |
Type de produit | Moniteur LCD |
Nombre d’écran(s) | 1 |
Classe de taille d’écran | 27″ (685,80 mm) |
Taille de l’Affichage Visible à l’Ecran | 27″ |
Mode d’écran | WQHD |
Technologie d’écran | Technologie IPS |
Temps de réponse | 5 ms GTG (OD) |
Rapport de forme | 16:9 |
Pitch | 9,17 mil (0,23 mm) |
Caractéristiques | Verrou de sécurité Chaîne Numérique Réduction de Lumière Bleue Pivot d’Affichage Anti-éblouissement Contrôle d’écran |
Réglage du pied | Hauteur Pivot |
Hauteur de support ajustable | Oui |
Résolution maximum | 2560 x 1440 |
Contraste natif | 1,000:1 |
Contraste dynamique | 10,000,000:1 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauts-Parleurs | Oui |
HDMI | Oui |
USB | Oui |
DisplayPort | Oui |
Nombre d’entrées HDMI | 1 |
Nombre de ports Display | 2 |
Nombre de ports USB | 4 |
Appareils Intégrés | Hub USB |
Webcam | Non |
Consommation normale en watts | 69 W |
Consommation en veille en watts | 500 mW |
Compatibilité VESA | Oui |
Couleur | Argenté |
Hauteur | 14,02″ (356,10 mm) |
Largeur | 24,11″ (612,30 mm) |
Profondeur | 1,53″ (38,90 mm) |
Hauteur avec socle/pied compris | 20,88″ (530,40 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 24,11″ (612,30 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 8,07″ (205 mm) |
Poids avec support (approx.) | 5,80 kg |
Contenu de l’emballage |
|
Pourcentage de déchets après utilisation | 80% |
Energy Star | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui |
Certification environnementale | CECP China Energy Label (CEL) cTUVus TCO Certified Displays TCO Certified Edge WEEE Ukraine Energy Label EPEAT |
Pays d’origine | Chine |
Certifié TCO | Oui |
Garantie Limitée | 1 an(s) |
Disponible sur commande