LENOVO – Moniteur/Écran ThinkCentre TIO22Gen4 21.5″ Full HD WLED LCD (INCL. Ecofrais:4$)
Fabricant | Lenovo Group Limited |
Code fabricant | 11GSPAR1US |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.lenovo.com/ca/en |
Marque | Lenovo |
Gamme | ThinkCentre |
Modèle de produit | TIO22Gen4 |
Nom de produit | Moniteur LCD ThinkCentre TIO22Gen4 |
Type de produit | Écran LCD |
Classe de taille d’écran | 22″ (558,80 mm) |
Taille de l’Affichage Visible à l’Ecran | 21,5″ |
Mode d’écran | Full HD |
Technologie d’écran | Technologie IPS |
Temps de réponse | 4 ms |
Rapport de forme | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Caractéristiques | Verrou de sécurité Eye-Care Contrôles VoIP Fente pour Câble de Verrouillage |
Réglage du pied | Inclinaison Pivotant Hauteur Pivot |
Hauteur de support ajustable | Oui |
Résolution maximum | 1920 x 1080 |
Couleur prise en charge | 16.7 Millions de Couleurs |
Contraste natif | 1,000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
Hauts-Parleurs | Oui |
USB | Oui |
DisplayPort | Oui |
Nombre de ports Display | 1 |
Nombre de ports USB | 1 |
Nombre de ports USB 3.1 | 1 |
Webcam | Oui |
Microphone | Oui |
Consommation normale en watts | 90 W |
Hauteur | 13,35″ (339 mm) |
Largeur | 19,26″ (489,30 mm) |
Profondeur | 2,57″ (65,30 mm) |
Poids (approximatif) | 3,41 kg |
Poids avec support (approx.) | 6,58 kg |
Energy Star | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui |
Certification environnementale | TCO Certified Edge Displays 2.0 ENERGY STAR 8.0 |
Certifié TCO | Oui |
TCO Certified | Yes |
Taille de l’écran | 22 po |
Type de dalle | IPS |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Type de moniteur | Standard |
Hauteur ajustable | Oui |
Support VESA | Non |
Résolution max. | 1920 x 1080 |
359.99$
Disponible sur commande
How about these great products?
Produits similaires

ACER – Moniteur/Écran V227Q 21.5″ Full HD LED LCD – 16:9 (INCL. Ecofrais:4$)
Rabais 11%
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.