LENOVO – Moniteur/Écran ThinkVision S28u-10 28″ 4K UHD WLED LCD
Description du produit | Lenovo ThinkVision S28u-10 – écran LED – 4K – 28″ |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 28″ |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 26.4 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1617 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Connecteurs d’entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 63.694 cm x 22.999 cm x 45.082 cm |
Poids | 5.24 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR EPEAT Silver |
Normes de conformité | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
559.99$399.99$
Disponible en ligne seulement
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.