Moniteur LG – 24MP40A-C – 24″ – FHD 75Hz 5ms
Brand | LG |
Modèle | 32UP83A-W |
Taille de l’écran | 24 po |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de dalle | IPS |
Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
Type de moniteur | Standard |
Hauteur ajustable | Oui |
Support VESA | Non |
Résolution max. | 1920 x 1080 |
Colour Gamut (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
Colour Depth | 1.07B |
Brightness | 350cd (typ) / 280cd (Min) |
Contrast Ratio | 700:1 (Min.), 1000:1 (Typ.) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Viewing Angle | 178°(R/L), 178°(U/D) |
HDMI | Yes x 2 |
DisplayPort | Yes x 1 |
Headphone Out | Yes |
USB Type-C | Yes x 1 |
USB Down-stream | Yes x 2 |
USB-C (DP Alternate Mode) | Yes |
USB-C (Data Transsmission) | Yes |
USB-C (Power Delivery) | 60W |
Adaptive Sync | AMD FreeSync |
Black Stabilizer | Yes |
Dynamic Action Sync | Yes |
Flicker Safe | Yes |
Smart Energy Saving | Yes |
Reader Mode | Yes |
Color Calibrated | Yes |
OnScreen Control (OSC) | Yes |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR Effect | Yes |
Wide Color Gamut | Yes |
True Color Pro | Yes |
Display Position Adjustments | Tilt/Height/Pivot |
Wall Mount Size (mm) | 100 x 100 mm |
Dimension With Stand (WxHxD) | 28.1 x 23.5 x 9.4 (Up) 28.1 x 19.1 x 9.4 (Down) |
Weight | 18.3 lbs 8.30 kg |
209.99$
Rupture de stock
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.