Livraison boutique 24 heures ouvrables!
85.99$
Brand | WESTERN DIGITAL |
Modèle | WDS500G3X0E |
Interface | PCIe Gen 4.0 NVMe |
Format | M.2 |
Capacité | 500 Go |
Type d’appareil | Disque électronique interne |
Performance | Seq. Read 1MiB (MB/s) up to (1MiB Queue Depth=8 , Threads=1) = 5,000 Seq. Write 1MiB (MB/s) up to (Queue Depth=8 , Threads=1) = 4,000 Rand Read 4KB IOPS up to (Queue Depth=32 , Threads=16) = 460k Rand Write 4KB IOPS up to (Queue Depth=32 , Threads=16) = 800k Endurance3 (TBW) = 300 TBW |
Average Active Power | 65mW |
PS5 (Sleep) | 3.3mW |
Maximum Operating Power | 4.7W |
MTTF | 1.75 Million hours |
Operating Temperatures | 32ºF to 185ºF (0ºC to 85ºC) |
Non-operating Temperatures | -40ºF to 185ºF (-40ºC to 85ºC) |
Operating Vibration | 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 axes |
Non-operating Vibration | 4.9 gRMS, 7-800 Hz, 3 axes |
Shock | 1,500G @0.5 ms half sine |
Dimensions | (W) 22 mm x (H) 2.38 mm x (D) 80 mm |
Poids | 5.5 g |
Type NAND | TLC |
Disponible sur commande